WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com
 
 
  Accueil | Plan du site | Forum | Annuaire | Contact
  Accueil  
Soins visage
Soins du corps
Soins des cheveux
Soins des mains
Soins des pieds
Maquillage naturel
Santé & Nutrition
  l'équilibre alimentaire
Groupes d'aliments
Protéines
glucides
Lipides
Vitamines
Minéraux
Grossesse
  Prise de poids
Besoins spécifiques
Les interdits
L’allaitement
Le guide des aliments
 
Bien-être
   
 
 

Accueil | Santé & Nutrition | Le guide des aliments

 

Le guide des aliments

 

Le guide des aliments

Télécharger la version Word
 
Aliments pour 100 gr Calories Kcal Protides Lipides Glucides
Abricots frais 32 1 0 7
Amandes sèches 635 17 54 20
Artichaut cuit 48 2 0 10
Aubergine 24 1 0 5
Avocat 210 2 20 5
Bananes 92 1 0 22
Betterave 40 0 0 10
Beurre 765 0 85 0
Biscottes  400 11 6 75
Biscuits secs 435 6 10 80
Bœuf (rumsteck rôti) 250 28 15 0
Bœuf dégraissé 160 29 5 0
Bœuf gras bouilli 290 24 23 0
Cabillaud 90 21 1 0
camembert, brie ,,, 300 22 24 0
Canard 320 19 29 0
Carottes 36 1 0 8
Chips 515 4 35 45
Chocolat au lait 540 8 30 60
Choux vert cuit 16 1 0 3
Choux-fleurs 12 2 0 1
Confiture 280 0 0 70
crème fraîche 310 5 30 6
Crème glacée 190 3 9 25
Dattes sèches 270 2 0 65
Dinde 160 26 6 0
Endives 12 1 0 2
Épinard cuits 28 5 0 2
Figues sèches 230 3 0 55
Foie de veau 150 20 7 2
Foie gras 420 12 40 5
Fraises 28 1 0 6
Framboises 45 1 0 10
Fromage blanc 135 11 9 3
Fromage bleu 400 23 35 0
Gruyère 395 31 30 1
Haricots secs 330 20 1 60
Haricots verts cuits 12 1 0 2
Huile végétale 900 0