Le guide des aliments

Aliments pour 100 gr Calories Kcal Protides Lipides Glucides
Abricots frais 32 1 0 7
Amandes sèches 635 17 54 20
Artichaut cuit 48 2 0 10
Aubergine 24 1 0 5
Avocat 210 2 20 5
Bananes 92 1 0 22
Betterave 40 0 0 10
Beurre 765 0 85 0
Biscottes 400 11 6 75
Biscuits secs 435 6 10 80
Bœuf (rumsteck rôti) 250 28 15 0
Bœuf dégraissé 160 29 5 0
Bœuf gras bouilli 290 24 23 0
Cabillaud 90 21 1 0
camembert, brie ,,, 300 22 24 0
Canard 320 19 29 0
Carottes 36 1 0 8
Chips 515 4 35 45
Chocolat au lait 540 8 30 60
Choux vert cuit 16 1 0 3
Choux-fleurs 12 2 0 1
Confiture 280 0 0 70
crème fraîche 310 5 30 6
Crème glacée 190 3 9 25
Dattes sèches 270 2 0 65
Dinde 160 26 6 0
Endives 12 1 0 2
Épinard cuits 28 5 0 2
Figues sèches 230 3 0 55
Foie de veau 150 20 7 2
Foie gras 420 12 40 5
Fraises 28 1 0 6
Framboises 45 1 0 10
Fromage blanc 135 11 9 3
Fromage bleu 400 23 35 0
Gruyère 395 31 30 1
Haricots secs 330 20 1 60
Haricots verts cuits 12 1 0 2
Huile végétale 900 0 100 0
Jambon de Paris 265 20 20 1
Lait de vache entier 68 3 4 5
Lait écrémé 35 3 0 5
Lait standardisé 66 3,3 3,7 5
Lapin 180 27 8 0
Lentilles cuites 90 5 3 11
Maquereau 190 20 12 0
Margarine 765 0 85 0
Mayonnaise 720 2 79 0
Melon 28 1 0 6
Miel 300 0 0 75
Moules cuites 80 16 2 1
Mouton (côtelettes) 370 23 30 0
Mouton (gigot) 265 26 18 0
Mouton (maigre) 190 25 10 0
Noix 525 10 52 5
Œufs (blanc) 40 10 0 0
Œufs entiers 145 12 11 0
Oranges 40 1 0 9
Pain au son 195 8 2 36
Pain normal 240 7 1 50
Pâtes (cuites à l'eau) 120 4 0 26
Pâtisseries 480 6 28 48
Pêches 45 1 0 10
Petits pois 80 5 0 15
Poires 60 1 0 12
Pommes 40 0 0 10
Pommes de terre 85 1 0 20
Pommes sautées 175 3 6 27
Porc (côtes, filet) 330 28 24 0
Porc maigre 155 21 8 0
Poulet (blanc) 140 26 4 0
Poulet rôti 220 23 14 0
Pruneaux 250 2 0 60
Prunes 45 1 0 11
Radis 15 1 0 3
Raisins 70 1 0 16
Raisins secs 280 2 0 68
Rillettes 575 20 55 0
Riz cuit 130 2 0 30
Salade verte 10 0 0 3
Sardines à l'huile 220 24 14 0
Saucisses francfort 280 10 25 3
Saucisson cuit 275 10 21 14
Saucisson sec 450 30 36 1
Sole 70 15 1 0
Sucre 400 0 0 100
Tomates crues 20 1 0 4
Veau (noix maigre) 230 32 11 0
Yaourt lait entier 90 5 5 6
Yaourt maigre 45 5 1 5
Comment utiliser un Bee Wrap ?
Comment choisir ses légumes bio ?

Plan du site